الأسواق
استكشف أكثر من 1000 أداة مالية عبر ست فئات رئيسية — أسعار مباشرة وفروقات سعرية شفافة على مدار الساعة.
EUR/USD1.0842+0.24%
GBP/USD1.2671-0.11%
USD/JPY151.32+0.35%
USD/CHF0.9041-0.08%
AUD/USD0.6532+0.18%
XAU/USD2,384.50+0.92%
XAG/USD28.41+1.14%
XPT/USD945.20-0.42%
WTI78.64-0.63%
BRENT82.91-0.48%
NATGAS1.8700+2.10%
US5005,214.30+0.51%
EUR/USD1.0842+0.24%
GBP/USD1.2671-0.11%
USD/JPY151.32+0.35%
USD/CHF0.9041-0.08%
AUD/USD0.6532+0.18%
XAU/USD2,384.50+0.92%
XAG/USD28.41+1.14%
XPT/USD945.20-0.42%
WTI78.64-0.63%
BRENT82.91-0.48%
NATGAS1.8700+2.10%
US5005,214.30+0.51%
| الأداة | الفئة | السعر | التغير | السبريد | تداول |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD يورو / دولار أمريكي | فوركس | 1.0842 | +0.24% | 0.2 | |
GBP/USD جنيه إسترليني / دولار | فوركس | 1.2671 | -0.11% | 0.4 | |
USD/JPY دولار / ين ياباني | فوركس | 151.32 | +0.35% | 0.3 | |
USD/CHF دولار / فرنك سويسري | فوركس | 0.9041 | -0.08% | 0.5 | |
AUD/USD دولار أسترالي / دولار | فوركس | 0.6532 | +0.18% | 0.4 | |
XAU/USD الذهب | معادن | 2,384.50 | +0.92% | 2 سنت | |
XAG/USD الفضة | معادن | 28.41 | +1.14% | 0.02 | |
XPT/USD البلاتين | معادن | 945.20 | -0.42% | 1.1 | |
WTI النفط الخام الأمريكي | طاقة | 78.64 | -0.63% | 0.03 | |
BRENT نفط برنت | طاقة | 82.91 | -0.48% | 0.04 | |
NATGAS الغاز الطبيعي | طاقة | 1.8700 | +2.10% | 0.01 | |
US500 مؤشر S&P 500 | مؤشرات | 5,214.30 | +0.51% | 0.5 | |
NAS100 مؤشر ناسداك 100 | مؤشرات | 18,241.70 | +0.87% | 1.2 | |
GER40 مؤشر داكس الألماني | مؤشرات | 18,392.10 | -0.22% | 1.0 | |
BTC/USD بيتكوين | عملات رقمية | 67,412.00 | +2.84% | 12 | |
ETH/USD إيثريوم | عملات رقمية | 3,521.40 | +3.41% | 2.5 | |
SOL/USD سولانا | عملات رقمية | 172.80 | -1.32% | 0.4 | |
AAPL آبل | أسهم | 189.84 | +1.02% | 0.04 | |
TSLA تسلا | أسهم | 177.46 | -2.15% | 0.06 | |
AMZN أمازون | أسهم | 184.72 | +0.66% | 0.05 |
الأسعار المعروضة تجريبية لأغراض العرض فقط ولا تمثل بيانات سوق حقيقية.
جاهز لبدء رحلتك في عالم التداول؟
افتح حسابك خلال دقائق وابدأ التداول على أكثر من 1000 أداة مالية بفروقات سعرية تنافسية.
